Стопанска Банка АД Битола е акционерско друштво со својство на правно лице кое самостојно врши депозитни, кредитни и други банкарски работи, работи на платен промет во земјата и странство, прибирање на депозити и одобрување на кредити, работи со хартии од вредност и други банкарски работи.Банката е со седиште во Битола а располага со филијали во Скопје, Демир Хисар, Прилеп и Ресен.
Управен одбор
Менде Мицевски - Прв генерален директор
Драганчо Митревски - Генерален директор
Надзорен одбор
Предраг Цветковиќ
Трајан Масалковски
Иванчо Наумов
М-р Благој Ѕалев
Д-р Пеце Николовски - независен член
Д-р Виолета Пановска Бошкоска - независен член
| Вкупен приход од редовни активности | 521.336 | 599.505 | 574.996 |
| Оперативна добивка | 84.033 | 206.587 | 292.643 |
| Добивка по оданочување | 82.394 | 184.695 | 257.181 |
| Главнина | 1.713.434 | 1.724.780 | 1.739.260 |
| Вкупно обврски | 4.937.505 | 5.050.817 | 5.974.642 |
| Вкупно средства | 6.650.939 | 6.775.597 | 7.713.902 |
| Пазарна капитализација | 1.422.461 | 1.075.790 | 3.902.098 |
* податоците се во 000 денари
| Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) | 16,12% | 34,46% | 50,89% |
| Нето добивка по акција (EPS) | 211,39 | 473,85 | 659,81 |
| Поврат на вкупните средства (ROA) | 1,24% | 2,73% | 3,33% |
| Поврат на капиталот (ROE) | 4,81% | 10,71% | 14,79% |
| Коефициент цена/добивка | 17,26 | 5,82 | 15,17 |
| Книговодствена вредност по акција | 4.395,91 | 4.425,02 | 4.462,17 |
| Коефициент цена/ книговодствена вредност по акција | 0,83 | 0,62 | 2,24 |
| Дивиденда по акција | 180,00 | 240,00 | 510,00 |
| Дивиденден принос | 4,93% | 8,70% | 5,09% |
Финансиски показатели - моментални
Методологија за пресметка
|