ХУАД Македонијатурист е друштво која работи во дејноста со хотели и ресторани како и во туристичката дејност. Компанијата работи со седум хотели: Холидеј Ин, Бест Вестерн Хотел Турист, Хотел Карпош, Хотел Јадран, Хотел Бристол, Хотел Белви, Хотел Водно; два ресторани: Пивница и Македонија, и Пабот Лондон. Компанијата исто така е основач и на МТ - Њујорк ДООЕЛ – Скопје, компанија за промоција и финансиска поддршка на Њујорк Универзитетот Скопје, како и на високообразовната установа Њујорк Универзитет во Скопје за Американски и Европски Студии. Компанијата е со седиште во Скопје, Македонија
Управен одбор
Доне Таневски- Претседател
Мирјана Таневска – Член
Соња Бибановска - Член
Надзорен одбор
Д-р Тито Беличанец
Д-р Тихомир Јовановски
Марко Јачев
Љупчо Поповски
М-р Верица Хаџивасилева Марковска
Генерален Директор
Доне Таневски
| Вкупен приход од редовни активности | 486.624 | 554.192 | 531.929 |
| Оперативна добивка | 154.791 | 174.684 | 149.426 |
| Добивка по оданочување | 183.471 | 173.807 | 138.205 |
| Главнина | 1.859.493 | 1.750.534 | 1.745.144 |
| Вкупно обврски | 86.946 | 82.713 | 67.483 |
| Вкупно средства | 1.946.439 | 1.833.247 | 1.812.627 |
| Пазарна капитализација | 1.356.741 | 1.582.865 | 3.677.403 |
* податоците се во 000 денари
| Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) | 31,81% | 31,52% | 28,09% |
| Нето добивка по акција (EPS) | 405,69 | 384,32 | 305,60 |
| Поврат на вкупните средства (ROA) | 9,43% | 9,48% | 7,62% |
| Поврат на капиталот (ROE) | 9,87% | 9,93% | 7,92% |
| Коефициент цена/добивка | 7,39 | 9,11 | 26,61 |
| Книговодствена вредност по акција | 4.111,68 | 3.870,75 | 3.858,83 |
| Коефициент цена/ книговодствена вредност по акција | 0,73 | 0,90 | 2,11 |
| Дивиденда по акција | 196,00 | 177,00 | 146,43 |
| Дивиденден принос | 6,53% | 5,06% | 1,80% |
Финансиски показатели - моментални
Методологија за пресметка
|