ГД Гранит АД Скопје е градежна компанија на која основна дејност и е проектирање, изградба и надзор во градежништвото- нискоградба, хидроградба, високо градба, изведба на електро инсталации,патишта, мостови, тунели, производство на градежни материјали и сл. Компанијата има свои претставништва во Германија, Русија, Албанија, Бугарија, Украина, Хрватска и Црна Гора.
Надзорен одбор
Никола Кацарски
Ивана Милковска
Ристо Иванџиков
Христо Лазевски
Управен одбор
Страшо Милковски - Претседател на Управен одбор
Владе Велиновски
Елизабета Крстевска
Виолета Божиновска
Венко Зафиров
| Вкупен приход од редовни активности | 3.247.250 | 2.989.676 | 2.242.468 |
| Оперативна добивка | 281.474 | 190.473 | 78.345 |
| Добивка по оданочување | 325.042 | 400.508 | 366.662 |
| Главнина | 3.083.934 | 2.857.524 | 2.467.418 |
| Вкупно обврски | 2.419.975 | 2.227.526 | 2.197.824 |
| Вкупно средства | 5.503.909 | 5.085.050 | 4.665.242 |
| Пазарна капитализација | 2.285.488 | 1.812.112 | 6.443.705 |
* податоците се во 000 денари
| Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) | 8,67% | 6,37% | 3,49% |
| Нето добивка по акција (EPS) | 105,83 | 130,40 | 119,38 |
| Поврат на вкупните средства (ROA) | 5,91% | 7,88% | 7,86% |
| Поврат на капиталот (ROE) | 10,54% | 14,02% | 14,86% |
| Коефициент цена/добивка | 7,03 | 4,52 | 17,57 |
| Книговодствена вредност по акција | 1.004,09 | 930,37 | 803,36 |
| Коефициент цена/ книговодствена вредност по акција | 0,74 | 0,63 | 2,61 |
| Дивиденда по акција | 20,00 | 23,00 | 23,00 |
| Дивиденден принос | 2,69% | 3,90% | 1,10% |
Финансиски показатели - моментални
Методологија за пресметка
|