Фершпед АД Скопје е друштво за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта. Услугите на компанијата од областа на транспорт, шпедиција, царинење, складиштење ги користат најголемите претпријатија во Република Македонија, како и фирми од балканските земји, западна и источна Европа. Освен со шпедиција како основна дејност, компанијата се занимава и со меѓународна трговија, брокерство, банкарство, хотелиерство, винарство и игри на среќа преку купување акции во тие дејности од стопанството.
Управен одбор
Штерјо Наков-претседател на Управен одбор и Генерален директор
Кираца Трајковска-заменик претседател на УО и заменик генерален директор
Зоран Тодоровски-член
Виолета Татабитовска-член
Невенка Ристовска-член
Цаца Зикова-член
Надзорен одбор
Тодор Трпчевски - -претседател
Ангел Најдовски
Стојан Настовски
Митко Димов
Леонид Наков - независен член
| Вкупен приход од редовни активности | 4.442.596 | 6.260.635 | 6.721.913 |
| Оперативна добивка | 185.845 | 220.669 | 309.057 |
| Добивка по оданочување | 149.826 | 183.955 | 240.499 |
| Главнина | 3.692.638 | 3.214.230 | 3.043.311 |
| Вкупно обврски | 1.140.806 | 1.159.305 | 1.677.053 |
| Вкупно средства | 4.833.444 | 4.720.505 | 5.139.806 |
| Пазарна капитализација | 1.267.185 | 1.077.724 | 5.595.106 |
* податоците се во 000 денари
| Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) | 4,18% | 3,52% | 4,60% |
| Нето добивка по акција (EPS) | 8.271,74 | 10.155,97 | 13.277,70 |
| Поврат на вкупните средства (ROA) | 3,10% | 3,90% | 4,68% |
| Поврат на капиталот (ROE) | 4,06% | 5,72% | 7,90% |
| Коефициент цена/добивка | 8,46 | 5,86 | 23,26 |
| Книговодствена вредност по акција | 203.866,73 | 177.454,31 | 168.018,05 |
| Коефициент цена/ книговодствена вредност по акција | 0,34 | 0,34 | 1,84 |
| Дивиденда по акција | 1.680,00 | 1.010,00 | 1.850,00 |
| Дивиденден принос | 2,40% | 1,70% | 0,60% |
Финансиски показатели - моментални
Методологија за пресметка
|